Wohnungen
Unser Angebot
Haus A1, Enggenhüttenstr. 13d
Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W101 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W102 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | CHF 1'090'000 | Grundriss | verfügbar | |
W111 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W112 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | CHF 1'050'000 | Grundriss | verfügbar | |
W121 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W122 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | CHF 1'080'000 | Grundriss | vorreserviert | |
W131 | DG | 5.5 | 187.4 m2 | auf Anfrage | Grundriss | verfügbar | |
Haus A2, Enggenhüttenstr. 13c
Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W201 | EG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W202 | EG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W211 | 1.OG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W212 | 1.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W221 | 2.OG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W222 | 2.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W231 | DG | 4.5 | 166.2 m2 | auf Anfrage | Grundriss | verfügbar | |
Haus A3, Enggenhüttenstr. 13b
Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W301 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W302 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W311 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W312 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | CHF 1'060'000 | Grundriss | verfügbar | |
W321 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W322 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W331 | DG | 5.5 | 182.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
Haus A4, Enggenhüttenstr. 13a
Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W401 | EG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W402 | EG | 4.5 | 122.3 m2 | CHF 1'030'000 | Grundriss | vorreserviert | |
W411 | 1.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W412 | 1.OG | 4.5 | 122.3 m2 | CHF 1'000'000 | Grundriss | verfügbar | |
W421 | 2.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W422 | 2.OG | 4.5 | 122.3 m2 | CHF 1'030'000 | Grundriss | verfügbar | |
W431 | DG | 4.5 | 166.9 m2 | auf Anfrage | Grundriss | verfügbar | |
Haus A5, Enggenhüttenstr. 13
Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G501 | EG | Büro | 116.5 m2 | verkauft | |||
|
|||||||
G502 | EG | Büro | 116.5 m2 | verkauft | |||
|
|||||||
G511 | 1.OG | Büro | 94.2 m2 | verkauft | |||
|
|||||||
G512 | 1.OG | Büro | 94.2 m2 | verkauft | |||
|
|||||||
W521 | 2.OG | 3.5 | 94.2 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W522 | 2.OG | 3.5 | 94.2 m2 | Grundriss | reserviert | ||
W531 | DG | 2.5 | 79.7 m2 | Grundriss | verkauft | ||
W532 | DG | 2.5 | 79.7 m2 | CHF 800'000 | Grundriss | verfügbar | |