Wohnungen
Unser Angebot
Haus A1, Enggenhüttenstr. 13d
| Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W101 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W102 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W111 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W112 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W121 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W122 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W131 | DG | 5.5 | 187.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
Haus A2, Enggenhüttenstr. 13c
| Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W201 | EG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W202 | EG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W211 | 1.OG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W212 | 1.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W221 | 2.OG | 4.5 | 122.1 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W222 | 2.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W231 | DG | 4.5 | 171.0 m2 | Grundriss | verkauft | ||
Haus A3, Enggenhüttenstr. 13b
| Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W301 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W302 | EG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W311 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W312 | 1.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W321 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W322 | 2.OG | 4.5 | 119.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W331 | DG | 5.5 | 188.6 m2 | Grundriss | verkauft | ||
Haus A4, Enggenhüttenstr. 13a
| Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W401 | EG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W402 | EG | 4.5 | 122.3 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W411 | 1.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W412 | 1.OG | 4.5 | 122.3 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W421 | 2.OG | 3.5 | 100.8 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W422 | 2.OG | 4.5 | 122.3 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W431 | DG | 4.5 | 172.2 m2 | Grundriss | verkauft | ||
Haus A5, Enggenhüttenstr. 13
| Wohneinheit | Geschoss | Zimmer | NWF in m2 | Kaufpreis | Grundriss | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G501 | EG | Büro | 116.5 m2 | verkauft | |||
|
|
|||||||
| G502 | EG | Büro | 116.5 m2 | verkauft | |||
|
|
|||||||
| G511 | 1.OG | Büro | 94.2 m2 | verkauft | |||
|
|
|||||||
| G512 | 1.OG | Büro | 94.2 m2 | verkauft | |||
|
|
|||||||
| W521 | 2.OG | 3.5 | 94.2 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W522 | 2.OG | 3.5 | 94.2 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W531 | DG | 2.5 | 79.7 m2 | Grundriss | verkauft | ||
| W532 | DG | 2.5 | 79.7 m2 | Grundriss | verkauft | ||